Una estrella de la mañana es una secuencia de tres barras: una vela bajista fuerte, luego una vela pequeña de indecisión en la que la venta se frena y después una vela alcista que cierra de nuevo por encima del punto medio de la primera. Leídas juntas, dibujan un relevo de vendedores a compradores a lo largo de tres sesiones en lugar de una. Este escaneo encuentra el patrón completado en las últimas cinco barras en acciones cuyo RSI está por debajo de 45, para que aparezca tras una caída y no dentro de una subida, y solo en valores con una media de más de 5 millones de dólares diarios de volumen en dólares.
Coincidencias al · con 3 días de retraso · En vivo con una cuenta gratuita
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio hoy | Variación hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Boeing Company | Manufacturing | 137,4 mil M US$ | 173,46 US$ | +0,56 % |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | Finance, Insurance, And Real Estate | 35,7 mil M US$ | 134,19 US$ | -1,92 % |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | Mining | 7474,7 M US$ | 15,20 US$ | +2,08 % |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 3372,1 M US$ | 27,82 US$ | +1,42 % |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. Common Stock | Services | 1435,4 M US$ | 13,39 US$ | +0,30 % |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | Finance, Insurance, And Real Estate | 678,4 M US$ | 5,50 US$ | +0,73 % |
| AVR | Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | Manufacturing | 554,5 M US$ | 5,75 US$ | +3,04 % |
| IPI | Intrepid Potash, Inc | Mining | 439,7 M US$ | 32,90 US$ | +4,88 % |
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis