El día de más actividad de una acción rara vez pasa desapercibido. Un volumen récord suele marcar un catalizador: una ruptura, un hueco tras resultados, una oferta de compra o un squeeze, y indica que el mercado ha empezado a prestar atención a un valor que antes ignoraba. Este escaneo muestra acciones cuyo volumen diario en los últimos 10 días naturales es el más alto desde que empezaron a cotizar (HVIPO). El día de hoy cuenta en cuanto el volumen negociado hasta ahora supera el récord, así que un valor puede aparecer durante la sesión. Una acción necesita antes 20 sesiones de historial, por lo que una nueva cotización no cumple la condición todos los días. En una empresa que salió a bolsa antes de que empiece el historial almacenado, hacia 2003, el récord es el mayor volumen de ese historial. Los valores deben negociar de media al menos 2 millones de dólares diarios en sus últimas 20 sesiones, y se omite una acción el día de un split. La lista cambia a medianoche, hora del Este. Los resultados se ordenan por capitalización, de mayor a menor. El volumen récord indica cuánto se negoció, no hacia dónde irá el precio, así que conviene revisar el gráfico antes de actuar.
Actualizado el
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYD | Skydance Corporation | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 34,8 mil M US$ | 7,10 US$ | +4,34 % |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | Services | 33,9 mil M US$ | 62,18 US$ | +1,73 % |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | Services | 29,9 mil M US$ | 44,88 US$ | -1,70 % |
| FMS | Fresenius Medical Care AG | Services | 11,8 mil M US$ | 21,36 US$ | -2,67 % |
| TLK | PT Telekomunikasi Indonesia | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 10,9 mil M US$ | 11,63 US$ | +11,29 % |
| WSE | Wise Group plc Class A Ordinary Shares | Services | 10,7 mil M US$ | 11,01 US$ | +0,50 % |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | Services | 5596,0 M US$ | 48,69 US$ | -0,03 % |
| MDA | MDA Space Ltd. | Manufacturing | 4575,3 M US$ | 28,10 US$ | -0,02 % |
| PIPR | Piper Sandler Companies | Finance, Insurance, And Real Estate | 4566,7 M US$ | 64,29 US$ | +1,32 % |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | Services | 4482,2 M US$ | 7,63 US$ | -0,07 % |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | — | 3502,3 M US$ | 87,19 US$ | -2,01 % |
| BRZE | Braze, Inc. Class A Common Stock | Services | 3332,6 M US$ | 45,43 US$ | +51,22 % |
| IRON | Disc Medicine, Inc. Common Stock | Manufacturing | 2182,2 M US$ | 79,38 US$ | +0,57 % |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | Finance, Insurance, And Real Estate | 2026,4 M US$ | 2,97 US$ | -1,82 % |
| TRAX | First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | Manufacturing | 1231,3 M US$ | 41,64 US$ | +14,77 % |
| BMBL | Bumble Inc. Class A Common Stock | Services | 783,9 M US$ | 5,95 US$ | -0,25 % |
| VSTM | Verastem, Inc. | Manufacturing | 783,4 M US$ | 9,36 US$ | +8,53 % |
| BRUN | Boost Run Inc. Class A Common Stock | Services | 706,6 M US$ | 8,53 US$ | -2,90 % |
| WCCB | West Coast Community Bancorp Common Stock | — | 634,6 M US$ | 60,80 US$ | +0,81 % |
| SLN | Silence Therapeutics Plc American Depository Share | Manufacturing | 539,5 M US$ | 19,62 US$ | +0,18 % |
| GLAS | Glass House Brands Inc. | Manufacturing | 300,6 M US$ | 2,34 US$ | -5,08 % |
| PAII | Pyrophyte Acquisition Corp. II | Finance, Insurance, And Real Estate | 280,8 M US$ | 10,31 US$ | 0,00 % |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | Manufacturing | 266,4 M US$ | 8,39 US$ | +12,77 % |
| EYPT | EyePoint, Inc. Common Stock | Manufacturing | 257,8 M US$ | 0,44 US$ | -0,98 % |
| ENGS | Energys Group Limited Ordinary Shares | Construction | 167,0 M US$ | 3,83 US$ | +1,73 % |
Se muestran las 25 primeras de 66 coincidencias. Crea una cuenta gratuita para verlas todas.
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis