Una acción recién cotizada tiene un historial de precios corto, una base de accionistas sin asentar y a menudo el fin de un periodo de bloqueo por delante, lo que hace que sus primeros meses no se parezcan al resto de su vida como empresa cotizada. Este escaneo muestra empresas que empezaron a cotizar en una bolsa de EE. UU. en los últimos 90 días naturales, limitadas a acciones ordinarias y ADR: se excluyen unidades, warrants, derechos, fondos y valores OTC, así como los cambios de nombre y los traslados de bolsa. Un valor necesita una media de al menos 5 millones de dólares diarios en sus últimas 5 sesiones, así que aparece a partir de su quinta sesión. Las acciones de SPAC cuentan como salidas a bolsa, aunque el filtro de liquidez elimina la mayoría. Los resultados se ordenan por capitalización, de mayor a menor.
Actualizado el
| Ticker | Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| VYLR | Vylor Inc. | 48,2 mil M US$ | 73,25 US$ | +1,19 % | |
| JMKE | Jersey Mike's Subs Inc. | Retail Trade | 5701,6 M US$ | 17,87 US$ | +0,88 % |
| IOND | Ionic Digital Inc. Class A Common Stock | Finance, Insurance, And Real Estate | 2826,2 M US$ | 65,12 US$ | +2,73 % |
| HOS | Hornbeck Offshore Services, Inc. | Transportation, Communications, Electric, Gas, And Sanitary Services | 2240,0 M US$ | 6,60 US$ | -3,44 % |
| ADRX | ADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Manufacturing | 1885,0 M US$ | 17,61 US$ | -0,11 % |
| BRVE | Braveheart Bio, Inc. Common Stock | Manufacturing | 1684,6 M US$ | 20,35 US$ | +5,91 % |
| ACCV | Accelevation Holdings Corp. Class A Ordinary Shares | Manufacturing | 1561,5 M US$ | 12,14 US$ | -2,80 % |
| KRSA | Korsana Biosciences, Inc. Common Stock | Manufacturing | 1474,6 M US$ | 32,05 US$ | +2,02 % |
| ADIG | ADI Global Distribution Inc. | Wholesale Trade | 1175,3 M US$ | 15,91 US$ | +4,53 % |
| APMD | Apnimed, Inc. Common Stock | Manufacturing | 739,4 M US$ | 18,37 US$ | +10,67 % |
| ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. Common Stock | Manufacturing | 626,8 M US$ | 14,34 US$ | +3,24 % |
| XLAB | Exascale Labs Holdings Inc. Class A Common Stock | 151,2 M US$ | 2,96 US$ | -3,43 % | |
| GOW | GOWell Energy Technology Ordinary shares | — | 141,2 M US$ | 4,24 US$ | +35,90 % |
| TCGX | TCGX Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | Finance, Insurance, And Real Estate | 139,0 M US$ | 10,04 US$ | +0,20 % |
| BBCI | Bradbury Capital Inc. Ordinary Shares | — | 90,6 M US$ | 2,31 US$ | +2,67 % |
| SAIQ | WISeSat.Space Holdings Corp. Ordinary Shares | — | 53,1 M US$ | 5,71 US$ | +67,45 % |
Este escaneo funciona en el plan gratuito. Cárgalo como ajuste predefinido, ajusta cualquier filtro y ejecútalo con datos de mercado en vivo.
Empieza a escanear gratis