| Symbol | Currency | Shares Out. | Shares float | Locale | Type | Market cap. | Primary ex. | Last | GK Vol. | Block Intensity | Vol Adj. Mid | Book Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | 14.69B | 14.69B | US | CS | $4.95T | XNAS | 340.08 | 0.0142 | 0.823 | +0.0031 | -0.147 |
| MSFT | USD | 7.43B | 7.43B | US | CS | $2.89T | XNAS | 393.35 | 0.0118 | 0.791 | +0.0024 | +0.062 |
| GOOGL | USD | 5.87B | 4.34B | US | CS | $3.99T | XNAS | 333.71 | 0.0156 | 0.684 | -0.0018 | +0.231 |
| TSLA | USD | 3.95B | 954.79M | US | CS | $1.22T | XNAS | 307.44 | 0.0387 | 0.912 | +0.0089 | -0.534 |
| AMZN | USD | 10.76B | 6.50B | US | CS | $2.49T | XNAS | 230.86 | 0.0173 | 0.756 | +0.0042 | +0.118 |
| NVDA | USD | 24.20B | 21.91B | US | CS | $4.76T | XNAS | 197.01 | 0.0294 | 0.947 | +0.0067 | -0.382 |
| META | USD | 2.20B | 1.52B | US | CS | $1.51T | XNAS | 593.41 | 0.0201 | 0.715 | -0.0009 | +0.193 |
| NFLX | USD | 4.21B | 2.59B | US | CS | $293.14B | XNAS | 72.39 | 0.0228 | 0.632 | +0.0053 | -0.071 |
| AMD | USD | 1.63B | 568.60M | US | CS | $807.07B | XNAS | 454.62 | 0.0312 | 0.871 | -0.0036 | -0.419 |
| CRM | USD | 819.00M | 472.97M | US | CS | $142.18B | XNYS | 181.50 | 0.0189 | 0.548 | +0.0015 | +0.284 |
Jump into detailed analysis for the stocks traders scan most.